料金
小学生
(国・算・理・社・英)
1教科 | 2教科 | 3教科 | 4教科 以上 |
|
---|---|---|---|---|
4 年 | 5,500 | 8,800 | 12,100 | 15,400 |
5 年 | 7,700 | 11,000 | 14,300 | 17,600 |
6 年 | 7,700 | 11,000 | 14,300 | 17,600 |
※金額はすべて税込み価格です。 ※別途教室維持費・テキスト代がかかります。
中学生
(国・数・理・社・英)
1教科 | 2教科 | 3教科 | 4教科 以上 |
|
---|---|---|---|---|
1 年 | 15,400 | 19,800 | 24,200 | 28,600 |
2 年 | 15,400 | 19,800 | 24,200 | 28,600 |
3 年 | 18,700 | 23,100 | 27,500 | 31,900 |
※金額はすべて税込み価格です。 ※別途教室維持費・テキスト代がかかります。
学びホーダイ
学びホーダイ定額で選択科目の中から自由にカリキュラムを組むことができます。
たくさんやりたい人も、忙しい人も学び放題です。
数学が苦手なAくん
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | 数学 | ||||
19:30 | 英語 | 数学 | 数学 | ||
20:30 | 英語 | 数学 |
習い事がたくさんあるAさん
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | 習い事 | 英語 | 習い事 | 習い事 | 習い事 |
19:30 | 英語 | 数学 | |||
20:30 | 数学 |
定期テスト前は選択していない教科も追加OK!
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | 英語 | 社会 | 数学 | 国語 | |
18:30 | 英語 | 理科 | プレテスト | 数学 | 社会 |
19:30 | 英語 | プレテスト | 数学 | 自習 |